ION Cloud怎么样?ION Cloud介绍和测评
ION Cloud 介绍
ION Cloud 是老牌商家 Krypt 推出的 VPS 子品牌,主营美国洛杉矶、圣何塞和新加坡机房,机器还是比较稳定的,适合建站使用。ION Cloud 支持中文界面,支持支付宝、PayPal、信用卡等付款方式。本文整理了 ION Cloud 最新的优惠活动信息,有需要的可以看看。
ION Cloud 官网地址
https://ion.krypt.asia
ION Cloud 优惠码
云服务器8折优惠码:ION24DRAGON
优惠码有效期截至2月26日。
点击查看 ION Cloud 官网最新优惠活动
ION Cloud 优惠活动
机房 | 配置 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 系统 | 购买链接 |
---|
洛杉矶机房 | 基本配置1 | 1核 | 2G | 40G | 1T | $68/年 | Linux | 链接 |
洛杉矶机房 | 基本配置2 | 1核 | 2G | 50G | 2T | $10/月 | Linux | 链接 |
洛杉矶机房 | 高级配置1 | 2核 | 2G | 60G | 3T | $15/月 | Linux | 链接 |
洛杉矶机房 | 高级配置2 | 2核 | 4G | 80G | 4T | $20/月 | Linux | 链接 |
洛杉矶机房 | 超高配置1 | 4核 | 8G | 160G | 5T | $40/月 | Linux | 链接 |
洛杉矶机房 | 超高配置2 | 6核 | 16G | 320G | 6T | $80/月 | Linux | 链接 |
洛杉矶机房 | 企业级配置1 | 8核 | 32G | 640G | 7T | $160/月 | Linux | 链接 |
洛杉矶机房 | 企业级配置2 | 12核 | 64G | 960G | 8T | $320/月 | Linux | 链接 |
圣何塞机房
配置 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 系统 | 购买链接 |
---|
基本配置1 | 1核 | 2G | 50G | 2T | $10/月 | Linux | 链接 |
高级配置1 | 2核 | 2G | 60G | 3T | $15/月 | Linux | 链接 |
高级配置2 | 2核 | 4G | 80G | 4T | $20/月 | Linux | 链接 |
超高配置1 | 4核 | 8G | 160G | 5T | $40/月 | Linux | 链接 |
超高配置2 | 6核 | 16G | 320G | 6T | $80/月 | Linux | 链接 |
夏威夷机房
配置 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 系统 | 购买链接 |
---|
基本配置1 | 1核 | 2G | 50G | 2T | $10/月 | Linux | 链接 |
高级配置1 | 2核 | 2G | 60G | 3T | $15/月 | Linux | 链接 |
高级配置2 | 2核 | 4G | 80G | 4T | $20/月 | Linux | 链接 |
超高配置1 | 4核 | 8G | 160G | 5T | $40/月 | Linux | 链接 |
超高配置2 | 6核 | 16G | 320G | 6T | $80/月 | Linux | 链接 |
达拉斯机房
配置 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 系统 | 购买链接 |
---|
基本配置1 | 1核 | 2G | 50G | 2T | $8/月 | Linux | 链接 |
高级配置1 | 2核 | 2G | 60G | 3T | $12/月 | Linux | 链接 |
高级配置2 | 2核 | 4G | 80G | 4T | $18/月 | Linux | 链接 |
超高配置1 | 4核 | 8G | 160G | 5T | $36/月 | Linux | 链接 |
超高配置2 | 6核 | 16G | 320G | 6T | $72/月 | Linux | 链接 |
新加坡机房
配置 | CPU | 内存 | HDD | 流量 | 价格 | 系统 | 购买链接 |
---|
基本配置1 | 1核 | 2G | 25G | 250G | $35/月 | Linux | 链接 |
高级配置1 | 2核 | 4G | 60G | 500G | $55/月 | Linux | 链接 |
高级配置2 | 2核 | 6G | 100G | 1T | $85/月 | Linux | 链接 |
超高配置1 | 4核 | 8G | 160G | 2T | $155/月 | Linux | 链接 |
超高配置2 | 8核 | 16G | 320G | 4T | $355/月 | Linux | 链接 |
独立服务器
配置 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|
配置1 | E5-2650 | 16G | 1T SSD | 5T | $97.5/月 | 链接 |
配置2 | E-2286G | 32G | 2T SSD | 5T | $114.5/月 | 链接 |
配置3 | E3-1230 | 16G | 2*2T HDD | 5T | $45.5/月 | 链接 |
配置4 | E3-1230v2 | 16G | 1T SSD | 5T | $43/月 | 链接 |
配置5 | E3-1230v3 | 16G | 2T HDD | 5T | $44/月 | 链接 |
配置6 | E3-1241v3 | 32G | 1T SSD+1T HDD | 5T | $59.5/月 | 链接 |
配置7 | E3-1270 | 16G | 2*1T SSD | 5T | $67.5/月 | 链接 |
ION Cloud 测评
ION Cloud 提供的 VPS 和独立服务器适合建站使用,机器较为稳定,支持中文界面和多种付款方式(如支付宝、PayPal 和信用卡),用户体验较好。多个机房选择使其在不同区域的访问速度都较为理想,尤其是对亚太地区用户来说,新加坡机房是一个不错的选择。
更多 ION Cloud 用户评价和详细测评:点击查看