iWebFusion怎么样?iWebFusion介绍和测评
iWebFusion 介绍
iWebFusion商家在4月开始提供站群VPS和站群独立服务器,可选择4C(244个)或8C(232个)、16C段(208个)IP,单机最多可提供464个独立IP。机房可选美国洛杉矶(Aptum或Psychz机房)、北卡、本德、蒙蒂塞洛等5个数据中心。站群VPS最低月付109美元起,配置为4核16GB内存,500GB SSD,可选100Mbps不限流量或1Gbps带宽月流量10TB。此外,商家常规服务器性价比也颇高,1-10Gbps带宽可选,月付45美元起。支持使用PayPal、信用卡、USDT等付款方式。
特别注意:iWebFusion会员中心已开启防欺诈系统,请勿使用虚假地址或随意资料注册,如操作不当订单会被标记为欺诈(Fraud)。可尝试发工单给后台处理,商家还提供网页客服,24小时在线,销售和技术支持都可以通过网页客服咨询。
特别提醒:系统自动开通了WHMCS fraud检测,你的IP地址、电话号码、注册账号的时候选择的国家,这三个资料要保持一致(即属于同一个国家),不然会直接变成欺诈无法购买!如果万一变成了fraud欺诈,那就去系统后台发工单说明下就可以。
数据中心:Aptum LA 或者 Bend OR !下单之后请发工单,加上自己的订单编号,说清楚自己要部署在哪个机房即可。
补充下:Charlotte, NC 和 Monticello, IA 有少量站群,有需要也可以工单说明
美国站群VPS
$109/月,16G内存、4核、500G硬盘、4C/244个 或 8C/232个IPv4、10T流量/1Gbps带宽,链接
$155/月,16G内存、4核、1T SSD、5个+258个IPv4、30T流量/1Gbps带宽,链接
美国站群服务器
默认1Gbps带宽(升级流量按照1美元1T每月计算),也可以选100M带宽/不限流量。(站长不推荐大家选Psyche机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | C段 | IPv4 | 价格 | 购买 |
e3-1230v2 | 16G | 1T HDD | 10T | 16 | 208个 | $131/月 | 链接 |
e3-1230v2 | 16G | 1T HDD | 10T | 8 | 232个 | $144/月 | 链接 |
e3-1230v2 | 16G | 1T HDD | 10T | 4 | 244个 | $144/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T SSD | 50T | 16 | 208个 | $140/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T SSD | 30T | 4 | 244个 | $157/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T SSD | 30T | 8 | 232个 | $152/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 2*2T HDD | 30T | 16 | 208个 | $137/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 2*2T HDD | 30T | 4 | 244个 | $155/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 2*2T HDD | 30T | 8 | 232个 | $150/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T HDD | 30T | 8 | 232个 | $163/月 | 链接 |
2*e5-2620v2 | 32G | 2T SSD | 30T | 8 | 232个 | $175/月 | 链接 |
2*e5-2676v3 | 64GG | 5*2T HDD | 30T | 16 | 208个 | $187/月 | 链接 |
2*e5-2676v3 | 64GG | 5*2T HDD | 30T | 16 | 464个 | $265/月 | 链接 |
2*e5-2690v3 | 128GG | 4*2T HDD | 30T | 16 | 208个 | $191/月 | 链接 |
2*e5-2690v3 | 128GG | 4*2T HDD | 30T | 16 | 464个 | $272/月 | 链接 |
常规美国服务器
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 16GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $45/月 | 直达 |
E3-1230v3 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $49/月 | 直达 |
Dual L5520 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $49/月 | 直达 |
Dual L5640 | 64GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $59/月 | 直达 |
E5-2620v3 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $64/月 | 直达 |
E3-1270v6 | 64GB | 500GB SSD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $63/月 | 直达 |
i7-7700K | 64GB | 500GB SSD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $72/月 | 直达 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $79/月 | 直达 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $105/月 | 直达 |
E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB SSD | 1GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $119/月 | 直达 |
Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $175/月 | 直达 |
Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $175/月 | 直达 |
Ryzen9 7950X | 128GB | 2*2TB NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $199/月 | 直达 |
Dual Gold6148 | 256GB | 2*2TB NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $239/月 | 直达 |
iWebFusion 评测
iWebFusion 提供的站群VPS和站群服务器在性价比上表现优异,特别适合需要大量IP的用户。机房分布广泛,适合不同地区的业务需求。支持多种支付方式,且服务团队响应及时。
不推荐Psyche机房,所以测评也省略,由于独立服务器测试成本过高,所以这里用的是VPS来做测评,线路完全一样,只是性能不一样而已。